<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCVO Webjoernaal</title>
	<atom:link href="http://www.bcvo.co.za/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcvo.co.za/blog</link>
	<description>Ter wille van ons kinders!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Direksie 2010/2011</title>
		<link>http://www.bcvo.co.za/blog/direksie-20102011/</link>
		<comments>http://www.bcvo.co.za/blog/direksie-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcvo.co.za/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die volgende persone is tydens die AJV van 5 Junie 2010 tot die BCVO-Direksie 2010/2011 verkies: Voorsitter en Oos-Transvaalstreek: Ds. Willem van Schalkwyk; Onder-Voorsitter en Hulp met bemarking: Renier Boshoff; Finansies: Gys Jansen van Rensburg; Bemarking: Henry Malan; Kultuur: Theuns &#8230; <a href="http://www.bcvo.co.za/blog/direksie-20102011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die volgende persone is tydens die AJV van 5 Junie 2010 tot die BCVO-Direksie 2010/2011 verkies:</p>
<ul>
<li>Voorsitter en Oos-Transvaalstreek:		Ds. Willem van Schalkwyk;</li>
<li>Onder-Voorsitter en Hulp met bemarking:	Renier Boshoff;</li>
<li>Finansies:		Gys Jansen van Rensburg;</li>
<li>Bemarking:		Henry Malan;</li>
<li>Kultuur:		Theuns de Wet;</li>
<li>Sport:			Derek Morkel;</li>
<li>Onderrig en Noord- Transvaalstreek:		Boet Groenewald;</li>
<li>Sentraal:		Dr. Sias Nothnagel;</li>
<li>Noordwes:		Jan Möller;</li>
<li>Vrystaat:		Hannes Myburgh;</li>
<li>Noord-Kaap:		Hannes du Preez.</li>
</ul>
<p>Baie geluk en baie sterkte aan die persone!  ﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcvo.co.za/blog/direksie-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GR.12 Uitslae van 2009</title>
		<link>http://www.bcvo.co.za/blog/gr-12-uitslae-van-2009/</link>
		<comments>http://www.bcvo.co.za/blog/gr-12-uitslae-van-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcvo.co.za/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ses-twintig BCVO-skole het altesaam 156 kandidate vir die 2009 Gr.12-eksamen by die OAER ingeskryf. 87 Onderskeidings is behaal. 24 BCVO-skole het 100% slaagpersentasie behaal. Die slaagpersentasie van die BCVO-kandidate was 99%. Drie-en-vyftig persent van die kandidate het toelating gekry tot &#8230; <a href="http://www.bcvo.co.za/blog/gr-12-uitslae-van-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ses-twintig BCVO-skole het altesaam 156 kandidate vir die 2009  Gr.12-eksamen by die OAER ingeskryf. 87 Onderskeidings is behaal. 24  BCVO-skole het 100% slaagpersentasie behaal. Die slaagpersentasie van  die BCVO-kandidate was 99%.</p>
<p>Drie-en-vyftig persent van die kandidate het toelating gekry tot graadstudie.</p>
<p>Die meeste onderskeidings is in Wiskunde behaal, nl. twaalf. Daar is twee kandidate wat 98% vir Wiskunde behaal het. Een kandidaat het 93% vir die derde vraestel in Wiskunde behaal. Hierdie vraestel is verpligtend vir alle CVO-leerlinge. In Wiskundige Geletterdheid het ses kandidate onderskeidings behaal.</p>
<p>Sewe kandidate het in Rekeningkunde onderskeidings behaal, vyf in Afrikaans, Besigheidstudie en Engels. In Lewensorientering het 34 kandidate onderskeidings behaal.</p>
<p>Al te saam 87 onderskeidings is deur CVO-leerlinge behaal.</p>
<p>Die OAER se uitslae is beslis beter as verlede jaar. Tuisskoolkandidate het ook opmerklik beter presteer.</p>
<p>Die kandidaat wat die beste presteer het in die eksamen van die OAER, is Maricka Herrer van Pietersburg wat deur Moria ingeskryf het. Willem Johannes du Plessis van CVO Zoutpansberg in Louis Trichardt is tweede.</p>
<p>Hartlik geluk aan al die kandidate, hulle ouers en onderwysers. Die beste presteerders asook presteerders in verskeie vakke, kry Saterdag 9 Januarie 2010 erkenning tydens &#8216;n spoggeleentheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcvo.co.za/blog/gr-12-uitslae-van-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCVO 0/13 Rugbyspan presteer in Frankryk</title>
		<link>http://www.bcvo.co.za/blog/bcvo-013-rugbyspan-presteer-in-frankryk/</link>
		<comments>http://www.bcvo.co.za/blog/bcvo-013-rugbyspan-presteer-in-frankryk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buiteland]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcvo.co.za/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[BCVO se Nasionale 0/13-rugbyspan wat tydens die Winterspele gekies is, het aan &#8216;n toernooi in Frankryk deelgeneem. Hulle het nie net die toernooi gewen nie, maar ook al agt hulle wedstryde en geen punte kon teen hulle aangeteken word nie. &#8230; <a href="http://www.bcvo.co.za/blog/bcvo-013-rugbyspan-presteer-in-frankryk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BCVO se Nasionale 0/13-rugbyspan wat tydens die Winterspele gekies is, het aan &#8216;n toernooi in Frankryk deelgeneem. Hulle het nie net die toernooi gewen nie, maar ook al agt hulle wedstryde en geen punte kon teen hulle aangeteken word nie. Stephan Fick is hulle trotse afrigter. Ons is trots op ons 0/13-rugbyspelers! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcvo.co.za/blog/bcvo-013-rugbyspan-presteer-in-frankryk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudleerling in België</title>
		<link>http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerling-in-belgie/</link>
		<comments>http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerling-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buiteland]]></category>
		<category><![CDATA[Oud-leerlinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcvo.co.za/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Loria Hayes (matriek CVO Pretoria, 2003), is op die oomblik &#8216;n uitruilstudent by die Universiteit van Antwerp in Antwerp, België vir die finale semester van haar B Com(regte) LLB-studies. Sy verskyn in &#8216;n TV-program van die &#8220;Campus TV&#8221; van die &#8230; <a href="http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerling-in-belgie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loria Hayes (matriek CVO Pretoria, 2003), is op die oomblik &#8216;n  uitruilstudent by die Universiteit van Antwerp in Antwerp, België vir  die finale semester van haar B Com(regte) LLB-studies.</p>
<p>Sy verskyn in &#8216;n TV-program van die &#8220;Campus TV&#8221; van die ATV &#8211; streekstelevisie van België.</p>
<p>Loria is na die onderhoud deur die TV-span genader om vir hulle  onderhoude in Afrikaans te doen wat dan uitgesaai word. Haar eerste  onderhoud was met &#8216;n mediese professor wat navorsing doen oor  gewigloosheid in die ruimte.  Volgens Loria is die Belge (Vlaaminge) met wie sy te doen kry in  vervoering oor Afrikaans.  Dit wys net dat ons kinders nie geisoleerd is nie, al kom hulle uit  klein skole. Hulle kan hulself handhaaf ook internasionaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerling-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudleerlinge presteer</title>
		<link>http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerlinge-presteer/</link>
		<comments>http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerlinge-presteer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oud-leerlinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcvo.co.za/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Studente aan die Ingenieursfakulteit van Pretoria moes iets nuut ontwerp, maak en bemark. Ongeveer 800 studente het in groepe deelgeneem, wat ongeveer 200 projekte beteken. Edwin van Aarde (CVO Pretoria) en Andre Malan (CVO Brakpan) se groep het &#8216;n algehele &#8230; <a href="http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerlinge-presteer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studente aan die Ingenieursfakulteit van Pretoria moes iets nuut  ontwerp, maak en bemark. Ongeveer 800 studente het in groepe deelgeneem,  wat ongeveer 200 projekte beteken.</p>
<p>Edwin van Aarde (CVO Pretoria) en  Andre Malan (CVO Brakpan) se groep het &#8216;n algehele derde plek behaal.  Martin van Nieuwkoop (CVO Pretoria) en sy groep het &#8216;n vierde plek  behaal. Hartlik geluk aan hierdie oudleerlinge. Ons is trots op julle! Dit is &#8216;n bewys dat CVO leerlinge uitstyg, ook na skool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcvo.co.za/blog/oudleerlinge-presteer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVO-leerlinge presteer in Afrikaans!</title>
		<link>http://www.bcvo.co.za/blog/cvo-leerlinge-presteer-in-afrikaans/</link>
		<comments>http://www.bcvo.co.za/blog/cvo-leerlinge-presteer-in-afrikaans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcvo.co.za/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Hartlik geluk aan die volgende leerlinge wie se gedigte gekies is vir publikasie in digbundel &#8220;Die Wonder van Afrikaans&#8221; wat deur die GHA uitgegee word: Anja Meyer &#8211; Regstellende aksie, CVO Potgietersrus, Marcelle Potgieter &#8211; Eksamen, CVO Marmer, Delene van &#8230; <a href="http://www.bcvo.co.za/blog/cvo-leerlinge-presteer-in-afrikaans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hartlik geluk aan die volgende leerlinge wie se gedigte gekies is vir  publikasie in digbundel &#8220;Die Wonder van Afrikaans&#8221; wat deur die GHA  uitgegee word:</p>
<ul>
<li>Anja Meyer &#8211; Regstellende aksie, CVO Potgietersrus,</li>
<li>Marcelle Potgieter &#8211; Eksamen, CVO Marmer,</li>
<li>Delene van Wyk &#8211; Verstaan ons? en Wat?, CVO Vivo,</li>
<li>Coba Cilliers &#8211; Hoekom, CVO Waterberg,</li>
<li>Mardonet Coetzee &#8211; Ons land en Egskeiding, CVO Pretoria,</li>
<li>Nerina Engelbrecht &#8211; Nee!, CVO Waterberg,</li>
<li>Quintus Engelbrecht &#8211; Die ander donker en Bang vir more, CVO Waterberg,</li>
<li>Angelique le Grange &#8211; Hoop, CVO Potgietersrus,</li>
<li>Andrea Lexow &#8211; Aan jou, CVO Pretoria,</li>
<li>Betsie Olivier &#8211; Mes teen die keel, CVO Kalahari,</li>
<li>Megan Pienaar &#8211; Eksamenkoors, CVO Waterberg,</li>
<li>Karlien Trollip &#8211; Verlore droom, CVO Lichtenburg.</li>
</ul>
<p>Baie dankie ook aan toegewyde personeel en ouers wat leerlinge motiveer  om deel te neem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcvo.co.za/blog/cvo-leerlinge-presteer-in-afrikaans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVO Leerling presteer</title>
		<link>http://www.bcvo.co.za/blog/10/</link>
		<comments>http://www.bcvo.co.za/blog/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcvo.co.za/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Lee-Ann Olivier, &#8216;n leerling van CVO Skool Pretoria het &#8216;n gedig &#8220;Last Breath&#8221; ingeskryf vir &#8216;n kompetisie van die &#8220;Poetry Institute of Africa&#8221;. Die gedig is een van die gedigte wat gekies is vir publisering in &#8220;Resolute Rendition&#8221;. Ons is &#8230; <a href="http://www.bcvo.co.za/blog/10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lee-Ann Olivier, &#8216;n leerling van CVO Skool Pretoria het &#8216;n gedig &#8220;Last  Breath&#8221; ingeskryf vir &#8216;n kompetisie van die &#8220;Poetry Institute of  Africa&#8221;. Die gedig is een van die gedigte wat gekies is vir publisering  in &#8220;Resolute Rendition&#8221;. Ons is trots op Lee-Ann.</p>
<p><a href="http://www.bcvo.co.za/blog/wp-content/uploads/2010/07/Gedig-Lee-Ann-Olivier.tif"><img class="aligncenter size-full wp-image-11" title="Gedig Lee-Ann Olivier" src="http://www.bcvo.co.za/blog/wp-content/uploads/2010/07/Gedig-Lee-Ann-Olivier.tif" alt="" /></a><a href="http://www.bcvo.co.za/blog/wp-content/uploads/2010/07/Gedig-Lee-Ann-Olivier.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12" title="Gedig Lee-Ann Olivier" src="http://www.bcvo.co.za/blog/wp-content/uploads/2010/07/Gedig-Lee-Ann-Olivier-212x300.gif" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcvo.co.za/blog/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

